Envio Imediato
ENTREGAMOS EM BELO HORIZONTE E REGIÃO.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Pão de Queijo Coquetel Assado
Porção de 20g = 2 unidades * %
# | Quantidade por Porção | Quantidade por Porção | %VD(*) |
---|---|---|---|
1 | Valor Energético | 65 kcal = 273 kJ | 3% |
2 | Carboidratos | 7,5 g | 3% |
3 | Proteínas | 1,2 g | 2% |
4 | Gorduras Totais | 3,4 g | 6% |
5 | Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
6 | Gorduras Trans | 0 g | ** |
7 | Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
8 | Sódio | 153 mg | 6% |
Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido